Nieuwpoort

Aménagement

Nr Type Cmbr Surface Terrasse Prix  
46A-0001 Bien commercial - 354 m² - € 1.241.040
41-0001 Appartement 3 92 m² 30 m² € 732.220
51-0001 Appartement 2 102 m² 7 m² € 367.170
51-0002 Appartement 1 84 m² 9 m² € 307.540

Etage 1

Nr Type Cmbr Surface Terrasse Prix  
46A-0101 Appartement 2 92 m² 22 m² € 438.390
46A-0103 Appartement 3 128 m² 15 m² € 569.930
46A-0102 Appartement 3 126 m² 42 m² € 641.020
51-0101 Appartement 3 109 m² 7 m²
51-0103 Appartement 2 88 m² 9 m²
51-0102 Appartement 3 157 m² 14 m² € 621.185

Etage 2

Nr Type Cmbr Surface Terrasse Prix  
46A-0201 Appartement 2 92 m² 20 m² € 433.740
46A-0202 Appartement 2 110 m² 40 m² € 565.930
46A-0203 Appartement 3 132 m² 12 m² € 580.970
51-0201 Appartement 1 88 m² 12 m² € 351.100
51-0202 Appartement 1 82 m² 12 m² € 330.655

Etage 3

Nr Type Cmbr Surface Terrasse Prix  
46A-0301 Appartement 2 137 m² 12 m² € 529.990
46A-0302 Appartement 2 137 m² 37 m² € 509.510
46A-0303 Appartement 4 196 m² 37 m² € 792.150
NonIE